解决方案
联系方式
李先生:13326858071
王小姐:13392356097
电话:0769-22258185/22262052
传真:0769-22685269
采购专线:阚小姐:0769-22258185
400热线: 400-0969-198
网址:http://www.yglighting.com
地址:中国 广东 东莞 莞城区 温南路 天宝T8创意园 5号楼 1F
王小姐:13392356097
电话:0769-22258185/22262052
传真:0769-22685269
采购专线:阚小姐:0769-22258185
400热线: 400-0969-198
网址:http://www.yglighting.com
地址:中国 广东 东莞 莞城区 温南路 天宝T8创意园 5号楼 1F
体育场馆照明
您当前位置:首页>>排球体育场馆照明
排球体育场馆照明
详细介绍
国际体育联合会(GAISF)关于篮球、排球的照明标准值 | ||||||||||
运动类型 | Eh | Evmai | Evaux | 水平照度均匀度 | 垂直照度均匀度 | Ra | Tk(K) | |||
U1 | U2 | U1 | U2 | |||||||
业余水平 | 体能训练 | 150 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 20 | 4000 |
非比赛、娱乐活动 | 300 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 65 | 4000 | |
国内比赛 | 600 | — | — | 0.5 | 0.7 | — | — | 65 | 4000 | |
专业水平 | 体能训练 | 300 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 65 | 4000 |
国内比赛 | 750 | — | — | 0.5 | 0.7 | — | — | 65 | 4000 | |
TV转播的国内比赛 | — | 750 | 500 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 65 | 4000 | |
TV转播的国际比赛 | — | 1000 | 750 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 65,最好80 | 4000 | |
高清晰度HDTV转播 | — | 2000 | 1500 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 80 | 4000 | |
TV应急 | — | 750 | — | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 65,最好80 | 4000 | |
注:1.比赛场地大小:篮球19m*32m(PPA:15m*28m);排球13m*22m(PPA:9m*18m)。 | ||||||||||
2.摄像机最佳位置:主摄像机设在比赛场地长轴线的垂线上,标准高度4~5m;辅摄像机设在球门、边线、 | ||||||||||
底线的后部。 | ||||||||||
3.计算网格为2m*2m。 | ||||||||||
4.测量网格(最好)为2m*2m,最大为4m。 | ||||||||||
5.由于运动员不时地往上看,应避免看到顶棚和照明灯之间的视差。 | ||||||||||
6.国际业余篮球联合会(FIBA)规定,对于新建体育设施,举行有电视转播的国际比赛,总面积为40m*25m | ||||||||||
的赛场,其正常垂直照度要求不低于1500lx。照明灯(顶棚为磨光时)布置应避免对运动员和观众产生眩 | ||||||||||
光 | ||||||||||
7.估计排联(FVB)要求的比赛场地规模为19m*34m(PPA:9m*18m),主摄像机方向的最小垂直照度为1500lx |
其它产品